VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,277,390,610 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/05。
流量通过 VPN 传输总额为 945,256.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,500,940.2 GB  603,015,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,066,043.3 GB  5,318,339,199
3 Russian Federation  89,504,130.1 GB  1,399,917,646
4 Japan  70,088,620.4 GB  725,236,150
5 United States  54,173,923.6 GB  1,458,031,359
6 Taiwan  51,490,217.2 GB  796,080,580
7 France  46,491,797.4 GB  596,716,750
8 Indonesia  39,187,858.0 GB  898,108,092
9 India  36,816,923.2 GB  780,539,424
10 Viet Nam  30,413,372.4 GB  521,900,011
11 China  29,720,288.4 GB  777,034,817
12 Thailand  19,937,641.4 GB  348,359,758
13 United Arab Emirates  15,849,096.8 GB  519,209,320
14 Hong Kong  14,937,278.5 GB  260,418,590
15 Myanmar  13,365,368.9 GB  225,921,850
16 Philippines  13,074,235.2 GB  318,991,787
17 Turkmenistan  12,121,141.9 GB  156,589,967
18 Malaysia  12,091,621.0 GB  147,891,287
19 Bangladesh  9,516,455.8 GB  387,842,900
20 Ukraine  9,455,320.4 GB  542,707,670
21 Canada  8,264,864.0 GB  101,310,804
22 Saudi Arabia  8,140,506.2 GB  109,752,328
23 Germany  8,006,114.5 GB  259,013,747
24 Turkey  6,846,907.3 GB  103,446,475
25 Singapore  6,790,666.0 GB  416,194,495
26 Australia  5,759,665.7 GB  116,550,195
27 Iraq  5,689,224.0 GB  225,404,532
28 Brazil  5,553,637.5 GB  1,403,375,910
29 United Kingdom  5,366,293.9 GB  147,142,547
30 Argentina  4,933,401.5 GB  74,099,041
31 Lao People's Democratic Republic  4,663,804.8 GB  74,982,411
32 Pakistan  4,502,297.1 GB  105,863,815
33 Nigeria  3,922,824.1 GB  461,892,436
34 Cambodia  3,276,403.7 GB  93,230,698
35 Kenya  3,058,690.1 GB  183,292,121
36 Mexico  2,552,949.3 GB  44,679,354
37 Spain  2,180,216.7 GB  26,347,550
38 Oman  2,111,001.0 GB  37,145,906
39 Netherlands  1,953,868.8 GB  55,693,128
40 Armenia  1,462,955.0 GB  4,927,383
41 Egypt  1,392,789.0 GB  37,911,986
42 Qatar  1,377,567.3 GB  19,210,012
43 Algeria  1,375,662.6 GB  37,319,511
44 Somalia  1,340,543.4 GB  58,929,457
45 Nepal  1,338,284.6 GB  19,796,140
46 Syrian Arab Republic  1,319,926.9 GB  236,183,647
47 Jordan  1,299,214.4 GB  25,566,842
48 Italy  1,261,708.3 GB  15,853,184
49 Kyrgyzstan  1,218,662.7 GB  13,611,275
50 Sudan  1,184,636.5 GB  42,391,239
51 New Zealand  1,165,033.9 GB  15,310,413
52 Colombia  1,099,557.2 GB  20,303,051
53 Gabon  1,074,306.4 GB  7,930,377
54 Cote D'ivoire  1,071,715.3 GB  13,193,434
55 Macau  1,065,813.1 GB  19,144,241
56 Kazakhstan  1,058,672.9 GB  15,515,702
57 Sweden  1,012,460.2 GB  18,898,934
58 Ghana  981,547.9 GB  58,181,161
59 Austria  936,319.3 GB  14,702,278
60 Venezuela  903,522.1 GB  26,335,359
61 Belarus  863,265.9 GB  22,292,016
62 Chile  856,209.1 GB  14,420,172
63 Romania  806,364.7 GB  18,727,872
64 Peru  803,039.9 GB  10,796,217
65 Ethiopia  760,391.0 GB  39,305,562
66 Mongolia  700,219.1 GB  11,329,267
67 Kuwait  691,057.1 GB  10,536,750
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,171.2 GB  19,357,777
69 Morocco  658,549.2 GB  25,366,689
70 Poland  649,983.6 GB  9,458,931
71 Yemen  627,616.1 GB  21,194,527
72 Azerbaijan  597,099.7 GB  10,544,197
73 Latvia  594,210.0 GB  3,306,266
74 Ecuador  592,437.0 GB  53,829,284
75 Norway  547,962.4 GB  4,772,979
76 Switzerland  529,223.2 GB  40,302,123
77 Palestinian Territory Occupied  512,242.3 GB  12,447,557
78 Belgium  485,501.2 GB  6,814,090
79 South Africa  470,117.2 GB  17,227,447
80 Finland  449,209.9 GB  3,962,891
81 Afghanistan  447,401.7 GB  16,158,744
82 Tanzania United Republic of  435,968.2 GB  10,911,647
83 Israel  416,387.5 GB  9,421,228
84 Uganda  385,836.2 GB  19,369,468
85 Portugal  384,242.5 GB  5,958,352
86 Denmark  334,481.2 GB  3,069,826
87 Czech Republic  331,815.3 GB  5,011,640
88 Hungary  330,380.1 GB  4,916,893
89 Lithuania  329,980.7 GB  4,233,484
90 Georgia  301,184.0 GB  3,589,876
91 Guinea  285,954.9 GB  8,764,149
92 Greece  273,614.4 GB  4,039,145
93 Sri Lanka  272,023.0 GB  6,685,312
94 Bahrain  229,197.5 GB  3,678,511
95 Dominican Republic  225,845.0 GB  7,044,626
96 Brunei Darussalam  220,960.8 GB  1,612,794
97 Tunisia  219,792.5 GB  6,104,700
98 Bulgaria  214,249.4 GB  4,543,828
99 Guatemala  209,209.1 GB  4,434,848
100 Uzbekistan  205,737.8 GB  4,181,363
101 Serbia  204,384.6 GB  3,593,166
102 Lebanon  204,290.7 GB  9,054,838
103 Panama  198,603.7 GB  5,531,160
104 Bolivia  191,722.7 GB  3,317,438
105 Paraguay  166,227.4 GB  2,140,192
106 Djibouti  164,132.1 GB  4,263,553
107 Ireland  139,645.4 GB  2,909,131
108 Slovenia  133,707.5 GB  1,611,125
109 Costa Rica  120,324.5 GB  1,842,857
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,370.1 GB  1,166,844
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.6 GB  1,246,555
112 Moldova Republic of  108,900.2 GB  2,793,979
113 Cuba  107,054.7 GB  2,813,617
114 Albania  105,726.7 GB  2,356,240
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.6 GB  938,663
116 Mauritius  100,486.5 GB  1,351,452
117 Jamaica  93,745.8 GB  2,136,038
118 Estonia  83,910.1 GB  1,297,634
119 Uruguay  82,927.9 GB  1,191,101
120 Bhutan  81,698.4 GB  1,691,744
121 Rwanda  73,712.1 GB  2,071,092
122 Honduras  62,700.7 GB  1,424,927
123 Luxembourg  62,687.3 GB  1,361,963
124 Benin  61,684.8 GB  7,083,381
125 Antigua and Barbuda  61,133.3 GB  1,630,390
126 Cyprus  57,274.6 GB  8,519,294
127 Senegal  54,491.0 GB  2,005,648
128 Togo  54,161.4 GB  1,422,008
129 Maldives  53,717.1 GB  915,083
130 Guam  53,265.8 GB  999,945
131 Northern Mariana Islands  45,135.4 GB  274,013
132 Trinidad and Tobago  42,770.6 GB  649,540
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,071
135 Cameroon  37,693.6 GB  3,268,882
136 Timor-leste  34,227.5 GB  745,273
137 El Salvador  34,180.4 GB  894,517
138 Mozambique  33,943.3 GB  2,532,210
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,246.9 GB  769,486
141 Barbados  29,081.7 GB  359,778
142 Puerto Rico  29,062.1 GB  716,349
143 Malta  27,552.3 GB  517,788
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,958
145 Tajikistan  27,018.2 GB  1,238,210
146 Iceland  26,237.0 GB  791,526
147 Palau  25,608.5 GB  198,011
148 Namibia  25,443.5 GB  754,215
149 Reunion  24,367.5 GB  95,860
150 Seychelles  22,969.3 GB  3,439,014
151 Congo The Democratic Republic of The  22,028.3 GB  1,480,936
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,323
153 Angola  21,417.4 GB  807,182
154 Mali  18,776.4 GB  1,076,736
155 Burkina Faso  18,632.9 GB  1,588,478
156 Montenegro  18,438.7 GB  375,758
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,915
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,641
159 Zambia  16,773.5 GB  668,706
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,287
161 Saint Lucia  15,715.0 GB  187,237
162 Guyana  14,772.5 GB  307,095
163 Papua New Guinea  14,366.1 GB  201,237
164 Malawi  13,573.0 GB  195,150
165 Suriname  11,499.2 GB  315,917
166 Samoa  9,930.5 GB  21,690
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,425.0 GB  189,315
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.5 GB  518,941
171 Botswana  8,858.6 GB  199,741
172 Aruba  8,652.6 GB  96,623
173 Gambia  8,619.3 GB  3,641,446
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.5 GB  101,229
175 Curacao  7,369.2 GB  137,744
176 Liberia  6,680.8 GB  553,557
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.6 GB  347,465
179 Vanuatu  5,927.7 GB  294,576
180 Martinique  5,612.2 GB  78,735
181 Dominica  5,516.4 GB  297,409
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,781
183 Congo  4,653.9 GB  126,001
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,778.3 GB  78,017
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,468.4 GB  37,495
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,378
190 Cape Verde  3,095.8 GB  139,147
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,085
192 Comoros  2,946.3 GB  51,672
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,278
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.6 GB  50,542
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,868
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,865
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,725
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,313.8 GB  38,934
207 Turks and Caicos Islands  1,223.3 GB  25,177
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,588
212 Tuvalu  606.7 GB  14,971
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,204
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4