VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,277,325,242 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/05 まで。
合計転送トラフィック量は 945,254.61 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,500,750.0 GB  603,014,364
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,065,979.3 GB  5,318,338,130
3 Russian Federation  89,503,984.1 GB  1,399,916,724
4 Japan  70,088,534.0 GB  725,234,133
5 United States  54,173,849.6 GB  1,458,000,289
6 Taiwan  51,490,144.7 GB  796,080,232
7 France  46,491,789.9 GB  596,716,244
8 Indonesia  39,187,745.8 GB  898,107,521
9 India  36,816,783.8 GB  780,538,514
10 Viet Nam  30,413,324.8 GB  521,898,997
11 China  29,720,272.9 GB  777,034,305
12 Thailand  19,937,492.9 GB  348,359,455
13 United Arab Emirates  15,849,087.2 GB  519,209,123
14 Hong Kong  14,937,259.1 GB  260,416,339
15 Myanmar  13,365,331.2 GB  225,921,786
16 Philippines  13,074,220.1 GB  318,991,733
17 Turkmenistan  12,121,114.5 GB  156,589,757
18 Malaysia  12,091,610.9 GB  147,890,808
19 Bangladesh  9,516,451.3 GB  387,842,848
20 Ukraine  9,455,305.5 GB  542,707,027
21 Canada  8,264,860.4 GB  101,308,628
22 Saudi Arabia  8,140,497.0 GB  109,752,228
23 Germany  8,006,108.7 GB  259,012,667
24 Turkey  6,846,898.0 GB  103,445,886
25 Singapore  6,790,662.8 GB  416,193,710
26 Australia  5,759,663.0 GB  116,549,966
27 Iraq  5,689,222.6 GB  225,404,486
28 Brazil  5,553,632.3 GB  1,403,373,483
29 United Kingdom  5,366,288.2 GB  147,139,409
30 Argentina  4,933,271.3 GB  74,097,056
31 Lao People's Democratic Republic  4,663,791.7 GB  74,982,325
32 Pakistan  4,502,284.1 GB  105,863,703
33 Nigeria  3,922,798.9 GB  461,889,494
34 Cambodia  3,276,395.8 GB  93,230,651
35 Kenya  3,058,689.6 GB  183,292,094
36 Mexico  2,552,948.5 GB  44,679,319
37 Spain  2,180,209.0 GB  26,347,309
38 Oman  2,110,993.6 GB  37,145,849
39 Netherlands  1,953,867.1 GB  55,692,648
40 Armenia  1,462,954.9 GB  4,927,375
41 Egypt  1,392,786.7 GB  37,911,946
42 Qatar  1,377,563.9 GB  19,209,996
43 Algeria  1,375,662.4 GB  37,319,495
44 Somalia  1,340,535.1 GB  58,928,670
45 Nepal  1,338,283.6 GB  19,796,129
46 Syrian Arab Republic  1,319,923.3 GB  236,183,528
47 Jordan  1,299,212.6 GB  25,566,814
48 Italy  1,261,706.7 GB  15,853,081
49 Kyrgyzstan  1,218,655.5 GB  13,611,160
50 Sudan  1,184,628.7 GB  42,390,979
51 New Zealand  1,165,033.8 GB  15,310,383
52 Colombia  1,099,557.0 GB  20,303,005
53 Gabon  1,074,267.3 GB  7,930,051
54 Cote D'ivoire  1,071,703.7 GB  13,193,229
55 Macau  1,065,812.8 GB  19,144,205
56 Kazakhstan  1,058,671.8 GB  15,515,670
57 Sweden  1,012,459.9 GB  18,898,905
58 Ghana  981,540.8 GB  58,180,849
59 Austria  936,319.1 GB  14,702,276
60 Venezuela  903,515.3 GB  26,335,331
61 Belarus  863,264.2 GB  22,291,961
62 Chile  856,209.1 GB  14,420,155
63 Romania  806,343.1 GB  18,727,200
64 Peru  803,039.9 GB  10,796,213
65 Ethiopia  760,390.8 GB  39,305,520
66 Mongolia  700,218.6 GB  11,329,266
67 Kuwait  691,055.9 GB  10,536,739
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,170.6 GB  19,357,763
69 Morocco  658,549.2 GB  25,366,680
70 Poland  649,983.5 GB  9,458,903
71 Yemen  627,605.8 GB  21,194,337
72 Azerbaijan  597,099.6 GB  10,544,196
73 Latvia  594,209.9 GB  3,306,232
74 Ecuador  592,436.9 GB  53,829,272
75 Norway  547,962.4 GB  4,772,976
76 Switzerland  529,222.8 GB  40,301,731
77 Palestinian Territory Occupied  512,242.2 GB  12,447,552
78 Belgium  485,500.7 GB  6,814,033
79 South Africa  470,117.1 GB  17,227,440
80 Finland  449,209.9 GB  3,962,891
81 Afghanistan  447,398.4 GB  16,158,681
82 Tanzania United Republic of  435,967.8 GB  10,911,629
83 Israel  416,386.8 GB  9,421,199
84 Uganda  385,835.8 GB  19,369,438
85 Portugal  384,239.7 GB  5,958,343
86 Denmark  334,474.9 GB  3,069,819
87 Czech Republic  331,815.3 GB  5,011,636
88 Hungary  330,380.1 GB  4,916,892
89 Lithuania  329,980.7 GB  4,233,459
90 Georgia  301,184.0 GB  3,589,870
91 Guinea  285,949.5 GB  8,763,983
92 Greece  273,613.0 GB  4,039,058
93 Sri Lanka  272,022.7 GB  6,685,306
94 Bahrain  229,197.5 GB  3,678,510
95 Dominican Republic  225,844.6 GB  7,044,609
96 Brunei Darussalam  220,960.8 GB  1,612,794
97 Tunisia  219,792.5 GB  6,104,700
98 Bulgaria  214,249.4 GB  4,543,798
99 Guatemala  209,209.0 GB  4,434,846
100 Uzbekistan  205,737.8 GB  4,181,361
101 Serbia  204,384.4 GB  3,593,164
102 Lebanon  204,289.3 GB  9,054,836
103 Panama  198,603.4 GB  5,531,158
104 Bolivia  191,722.5 GB  3,317,433
105 Paraguay  166,227.3 GB  2,140,191
106 Djibouti  164,132.1 GB  4,263,553
107 Ireland  139,645.4 GB  2,909,031
108 Slovenia  133,707.0 GB  1,611,124
109 Costa Rica  120,324.0 GB  1,842,850
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,370.1 GB  1,166,844
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.6 GB  1,246,555
112 Moldova Republic of  108,900.2 GB  2,793,978
113 Cuba  107,053.8 GB  2,813,609
114 Albania  105,726.7 GB  2,356,236
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.6 GB  938,663
116 Mauritius  100,486.1 GB  1,351,449
117 Jamaica  93,745.7 GB  2,136,031
118 Estonia  83,910.1 GB  1,297,606
119 Uruguay  82,927.9 GB  1,191,100
120 Bhutan  81,698.4 GB  1,691,744
121 Rwanda  73,712.1 GB  2,071,092
122 Honduras  62,700.7 GB  1,424,927
123 Luxembourg  62,687.2 GB  1,361,962
124 Benin  61,684.7 GB  7,083,360
125 Antigua and Barbuda  61,133.3 GB  1,630,390
126 Cyprus  57,274.6 GB  8,519,277
127 Senegal  54,490.9 GB  2,005,647
128 Togo  54,161.4 GB  1,422,008
129 Maldives  53,717.1 GB  915,083
130 Guam  53,265.8 GB  999,944
131 Northern Mariana Islands  45,135.4 GB  274,013
132 Trinidad and Tobago  42,770.5 GB  649,537
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,071
135 Cameroon  37,693.5 GB  3,268,875
136 Timor-leste  34,227.4 GB  745,272
137 El Salvador  34,180.4 GB  894,517
138 Mozambique  33,943.3 GB  2,532,210
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,246.9 GB  769,486
141 Barbados  29,081.7 GB  359,776
142 Puerto Rico  29,062.1 GB  716,348
143 Malta  27,552.3 GB  517,788
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,958
145 Tajikistan  27,018.2 GB  1,238,208
146 Iceland  26,237.0 GB  791,526
147 Palau  25,608.5 GB  198,010
148 Namibia  25,443.5 GB  754,215
149 Reunion  24,367.5 GB  95,860
150 Seychelles  22,969.3 GB  3,439,014
151 Congo The Democratic Republic of The  22,028.3 GB  1,480,933
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,323
153 Angola  21,417.4 GB  807,182
154 Mali  18,776.4 GB  1,076,736
155 Burkina Faso  18,632.6 GB  1,588,477
156 Montenegro  18,438.7 GB  375,756
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,914
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,641
159 Zambia  16,773.5 GB  668,705
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,287
161 Saint Lucia  15,715.0 GB  187,237
162 Guyana  14,772.5 GB  307,095
163 Papua New Guinea  14,365.8 GB  201,236
164 Malawi  13,573.0 GB  195,150
165 Suriname  11,499.2 GB  315,917
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,425.0 GB  189,315
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.5 GB  518,941
171 Botswana  8,858.6 GB  199,741
172 Aruba  8,652.6 GB  96,623
173 Gambia  8,619.3 GB  3,641,443
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.5 GB  101,229
175 Curacao  7,369.2 GB  137,744
176 Liberia  6,680.8 GB  553,557
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.6 GB  347,465
179 Vanuatu  5,927.7 GB  294,576
180 Martinique  5,612.2 GB  78,735
181 Dominica  5,516.4 GB  297,409
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,781
183 Congo  4,653.9 GB  126,001
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,778.3 GB  78,017
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,468.4 GB  37,495
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,378
190 Cape Verde  3,095.8 GB  139,147
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,085
192 Comoros  2,946.3 GB  51,672
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,278
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.6 GB  50,542
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,868
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,865
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,725
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,313.8 GB  38,934
207 Turks and Caicos Islands  1,223.3 GB  25,177
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,588
212 Tuvalu  606.7 GB  14,971
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,204
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4